Dow Jones Industrial Average
| Company name | Symbol | ||||
| Alcoa Inc. | AA | ||||
| American International Group… | AIG | ||||
| American Express Company | AXP | ||||
| The Boeing Company | BA | ||||
| Bank of America Corporation | BAC | ||||
| Citigroup Inc. | C | ||||
| Caterpillar Inc. | CAT | ||||
| Chevron Corporation | CVX | ||||
| E.I. du Pont de Nemours &… | DD | ||||
| The Walt Disney Company | DIS | ||||
| General Electric Company | GE | ||||
| General Motors Corporation | GM | ||||
| The Home Depot, Inc. | HD | ||||
| Hewlett-Packard Company | HPQ | ||||
| Intl Business Machines Corp. | IBM | ||||
| Intel Corporation | INTC | ||||
| Johnson & Johnson | JNJ | ||||
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | ||||
| The Coca-Cola Company | KO | ||||
| McDonald’s Corporation | MCD | ||||
| 3M Company | MMM | ||||
| Merck & Co., Inc. | MRK | ||||
| Microsoft Corporation | MSFT | ||||
| Pfizer Inc. | PFE | ||||
| The Procter & Gamble Company | PG | ||||
| AT&T Inc. | T | ||||
| United Technologies Corporation | UTX | ||||
| Verizon Communications Inc. | VZ | ||||
| Wal-Mart Stores, Inc. | WMT | ||||
| Exxon Mobil Corporation | XOM |
Symbol list for Google finance
AA AIG AXP BA BAC C CAT CVX DD DIS GE GM HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T UTX VZ WMT XOM